Факультет экономики и менеджмента бгэу что сдавать
Проходные баллы 2021г. в БГЭУ
Проходные баллы 2021 года в БГЭУ — УО «Белорусский государственный экономический университет» на дневную и заочную формы обучения за счет средств бюджета и на платной основе.
Важно!
Специальность
Дневное, бюджет
Дневное, платно
Заочно, бюджет
Заочно, платно
Институт социально-гуманитарного образования
Социология (Экономическая социология)
Политология (политический менеджмент)
Учетно-экономический факультет
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в бюджетных организациях)
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях)
Факультет коммерции и туристической индустрии
Товароведение и экспертиза товаров
Экономика и управление на рынке недвижимости
Экономика и управление туристской индустрией
Товароведение и торговое предпринимательство
Факультет маркетинга и логистики
Факультет международных бизнес-коммуникаций
Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи)
Факультет международных экономических отношений
Управление внешнеэкономической деятельностью
Факультет экономики и менеджмента
Менеджмент (социально-административный) (Управление персоналом)
Экономика и управление на предприятии
214 –полн. срок; 166 – сокр. срок
Факультет цифровой экономики
Экономическая кибернетика (информационные технологии в экономике)
Факультет права
Факультет финансов и банковского дела
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках
Другие материалы по теме:
Дни открытых дверей
Поиск места в общежитии
Тьютор-центр
ПОИСК СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ВУЗА/КОЛЛЕДЖА
Курсы
Новые специальности
Новости вузов и колледжей
Тестирование
О репетиторах и курсах
Толковый словарь
Специальности:
Профессии/Квалификации:
КОНТАКТЫ — НА ЗАМЕТКУ
Объявления
Колонки авторов
© 2010—2021, KudaPostupat.by (КудаПоступать.бел)
Все права охраняются законом.
Мы в социальных сетях:
Все права на материалы, размещенные на портале KudaPostupat.by, принадлежат источникам, ссылкой на которые сопровождается публикация материала. Цитирование материалов, права на которые принадлежат третьим лицам, производится на портале исключительно в рамках, установленных Законом РБ «Об авторском праве и смежных правах» на условиях, установленных правообладателями.
Информация, опубликованная на портале с разрешения других правообладателей ( в соответствии с размещенными в материалах ссылками), может быть использована только с письменного согласия соответствующих правообладателей, если иное не установлено самим правообладателем.
Любое копирование, перепечатка или последующее распространение информации, в том числе с использованием компьютерных средств, без письменного разрешения строго запрещено.
Авторские права на материалы KudaPostupat.by без специальной гиперссылки «Источник» принадлежат ИП Бовтрукевич И.М. Копирование, цитирование и последующее распространение таких материалов допускается без каких-либо ограничений, однако с обязательной активной гиперссылкой на KudaPostupat.by.
За нарушение данного правила наступает ответственность, предусмотренная соответствующим законодательством РБ.
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Специальность (специализация) | Конкурс | Проходной балл | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Институт социально-гуманитарного образования | ||||||||
Социология(Экономическая социология) | 1,4 | 3,0 | 1,8 | 1,6 | 281 | 322 | 327 | 333 |
Политология (политический менеджмент) | 2,3 | 2,8 | 1,3 | 1,2 | 306 | 321 | 342 | 340 |
Психология | 2,0 | 3,0 | 1,2 | 1,6 | 264 | 310 | 318 | 332 |
Учетно-экономический факультет | ||||||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в бюджетных организациях) | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 1,3 | 267 | 292 | 281 | 289 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) | 2,0 | 1,9 | 2,2 | 1,5 | 287 | 303 | 299 | 284 |
Факультет коммерции и туристической индустрии | ||||||||
Коммерческая деятельность | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 304 | 319 | 315 | 280 |
Товароведение и экспертиза товаров | 3,8 | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 271 | 291 | 295 | 253 |
Экономика и управление на рынке недвижимости | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 311 | 315 | 321 | 273 |
Экономика и управление туристской индустрией | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 341 | 301 | 329 | 313 |
Факультет маркетинга и логистики | ||||||||
Маркетинг | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 330 | 335 | 334 | 315 |
Логистика | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 355 | 329 | 338 | 331 |
Рекламная деятельность | 1,9 | 1,3 | 1,8 | 1,2 | 324 | 344 | 336 | 325 |
Факультет международных бизнес-коммуникаций | ||||||||
Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи) | 2,0 | 2,0 | 2,6 | 1,5 | 355 | 358 | 360 | 361 |
Факультет международных экономических отношений | ||||||||
Бизнес-администрирование | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 367 | 345 | 349 | 348 |
Мировая экономика | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,2 | 363 | 340 | 347 | 340 |
Экономика | 1,7 | 2,7 | 1,5 | 1,5 | 358 | 302 | 339 | 328 |
Экономическая теория | 1,9 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 303 | 271 | 317 | 275 |
Факультет экономики и менеджмента | ||||||||
Государственное управление | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 319 | 321 | 328 | 295 |
Менеджмент (инновационный) | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 339 | 319 | 336 | 333 |
Менеджмент (социально-административный)(Управление персоналом) | 1,3 | 1,5 | 2,2 | 1,6 | 322 | 322 | 330 | 327 |
Экономика и управление на предприятии | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 313 | 317 | 318 | 299 |
Национальная экономика | 1,6 | 2,0 | 1,4 | 1,8 | 318 | 321 | 309 | 283 |
Факультет цифровой экономики | ||||||||
Статистика | 3,4 | 2,4 | 1,6 | 1,2 | 273 | 293 | 302 | 303 |
Экономическая информатика | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 353 | 346 | 350 | 336 |
Экономическая кибернетика (информационные технологии в экономике) | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 281 | 315 | 300 | 307 |
Факультет права | ||||||||
Правоведение | 3,2 | 3,3 | 3,0 | 2,2 | 334 | 343 | 345 | 334 |
Факультет финансов и банковского дела | ||||||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках | 1,8 | 4,0 | 1,3 | 1,3 | 308 | 304 | 309 | 272 |
Финансы и кредит | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 317 | 316 | 314 | 293 |
Контакты
Адрес: пр. Партизанский 26
размещение комиссий
Приёмная комиссия
Факс: +375 17 2098816
Горячая линия
Министерства образования
Тел.: (017) 222 43 12
График работы:
9:00-13:00, 14:00-18:00
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Тел. : (+375 17) 209-88-99
Республика Беларусь
220070, г. Минск, пр. Партизанский 26
2016, УО БГЭУ
Разработка сайта : Отдел «Интернет»
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Конкурс и проходной балл
на платную форму обучения в 2018-2021 гг.
Специальность (специализация) | Дневное | Заочное | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конкурс | Проходной балл | Конкурс | Проходной балл | |||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Факультет экономики и менеджмента | ||||||||||||||||
Государственное управление | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 195 | 256 | 186 | 230 | — | — | — | — | — | — | — | |
Менеджмент (инновационный) | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 239 | 270 | 251 | 260 | — | — | — | — | — | — | — | |
Менеджмент (инновационный) (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,5 | 1,0 | /1,3 | /1,1 | 187 | 149 | /193 | /198 |
Менеджмент (социально-административный) | 1,8 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 193 | 251 | 211 | 263 | — | — | — | — | — | — | — | |
Национальная экономика | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 1,4 | 172 | 251 | 184 | 228 | — | — | — | — | — | — | — | |
Экономика и управление на предприятии | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 214 | 249 | 237 | 238 | — | — | — | 1,1 | — | — | — | 214 |
Экономика и управление на предприятии (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | — | — | — | — | — | — | — | 1,4 | — | /1,3 | /1,2 | 179 | 179 | /175 | /166 | |
Экономика и управление на предприятии промышленности | — | — | 1,0 | — | — | — | 237 | — | 1,2 | 1,7 | 1,3 | — | 159 | 218 | 215 | — |
Экономика и управление на предприятии промышленности(сокращенный срок)(3года) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,0 | 0,9 | — | — | 185 | 154 | — | — |
Факультет цифровой экономики | ||||||||||||||||
Экономическая информатика | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 235 | 276 | 279 | 279 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Экономическая кибернетика (информационные технологии в экономике) | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 184 | 247 | 222 | 224 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Факультет финансов и банковского дела | ||||||||||||||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,0 | 189 | 232 | 220 | 171 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках (сокращенный срок)(4года/3,5года) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,1/0,7 | 0,4/ | /0,4 | /0,3 | 161/136 | 138/ | 148 | 118 |
Финансы | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,1 | 2,1 | — | 0,9 | 146 | 227 | — | 125 |
Финансы и кредит | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 222 | 249 | 235 | 217 | — | — | 1,3 | — | — | — | 192 | — |
Финансы и кредит (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | — | — | — | — | — | — | 1,2/ | 0,9/ | /0,9 | /0,6 | 162/ | 121/ | /116 | /119 | ||
— Финансы | — | — | — | — | — | — | /1,2 | 0,9/1,1 | — | /163 | 121/180 | — | ||||
— Налоги и налогооблажение | — | — | — | — | — | — | /1,3 | /1,1 | — | /152 | /172 | — | ||||
— Банковское дело | — | — | — | — | — | — | /1,1 | /1,0 | /1,5 | 0,9 | /189 | /147 | /187 | 181 | ||
Факультет права | ||||||||||||||||
Правоведение | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 278 | 295 | 303 | 284 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Правоведение (сокращенный срок)(4года/3,5 год) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,8 | 1,2 | /1,5 | — | 220 | 205 | /175 | — |
Хозяйственное право(3,5 года) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | /1,3 | — | — | — | /175 |
Хозяйственное право | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,9 | 2,1 | 1,4 | 1,4 | 216 | 249 | 239 | 236 |
Факультет международных экономических отношений | ||||||||||||||||
Бизнес-администрирование | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 276 | 308 | 271 | 267 | — | — | — | — | — | — | — | |
Бизнес-администрирование (сокращенный срок)(4года/3,5 год) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,2 | 1,3 | 1,2 | /1,1 | 208 | 190 | 191 | 206 |
Мировая экономика | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 245 | 267 | 254 | 239 | 1,2 | — | — | — | 139 | — | — | — |
Мировая экономика (сокращенный срок)(4года/3,5 год) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,3 | 1,1 | 1,1 | /1,1 | 181 | 160 | 172 | /176 |
— | — | — | — | — | — | — | — | 1,2 | 1,7 | 1,2 | 1,1 | 139 | 243 | 237 | 200 | |
Экономическая теория | 1,0 | 1,8 | 1,2 | 1,2 | 177 | 229 | 229 | 207 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Экономика | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 195 | 250 | 238 | 232 | — | — | 1,2 | — | — | — | 237 | — |
Учетно-экономический факультет | ||||||||||||||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в бюджетных организациях) (сокращенный срок)(4года/3,5 год) | — | — | — | — | — | — | 1,6 | 0,5 | 0,9 | 0,3 | 154 | 148 | 137 | 127 | ||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 189 | 240 | 223 | 197 | 1,0 | — | 1,5 | — | 109 | — | 190 | — |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) (сокращенный срок)(4года/3,5года) | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,8/1,1 | /1,0 | /1,0 | 153/171 | 137/166 | /130 | /132 | |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности | — | — | — | — | — | — | 1,0 | 2,9 | — | 0,9 | 109 | 221 | — | 126 | ||
Факультет коммерции и туристической индустрии | ||||||||||||||||
Коммерческая деятельность | 1,3 | 1,5 | — | 0,9 | 199 | 252 | — | 221 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Коммерческая деятельность (сокращенный срок)(4года/3,5года) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,5 | 1,3 | — | /1,2 | 174 | 169 | — | /151 |
Коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления | — | — | 1,1 | — | — | — | 211 | — | 1,3 | 1,9 | 1,5 | 0,7 | 132 | 230 | 204 | 143 |
Коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления (сокращенный срок)(3года/3,5 год) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,2 | 1,2 | /1,2 | /1,2 | 165 | 174 | /156 | /151 |
Товароведение и торговое предпринимательство (сокращенный срок)(4года/3,5 год) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,5 | 1,0 | 1,1 | /0,6 | 166 | 130 | 131 | /127 |
Товароведение и экспертиза товаров | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 187 | 241 | 194 | 181 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Экономика и управление на рынке недвижимости | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 205 | 247 | 205 | 233 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Экономика и управление на рынке недвижимости (сокращенный срок)(4года/3,5 год) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,4 | 1,2 | 1,3 | /1,3 | 170 | 161 | 153 | /164 |
Экономика и управление туристской индустрией | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 221 | 258 | 219 | 214 | — | — | — | — | — | — | ||
Экономика и управление туристской индустрией (сокращенный срок)(4года/3,5года) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,4 | 1,1/ | 1,1 | /0,9 | 168 | 153/ | 142 | /126 |
Факультет маркетинга и логистики | ||||||||||||||||
Логистика | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 277 | 275 | 297 | 276 | — | — | — | — | — | — | — | |
Логистика (сокращенный срок)(4года/3,5 год) | — | — | — | — | — | — | — | 1,3 | — | /1,4 | /1,4 | 202 | — | 199 | /200 | |
Рекламная деятельность | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 208 | 242 | 275 | 264 | — | — | — | — | — | — | — | |
Рекламная деятельность(сокращенный срок)(4года/3,5 год) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | /1,2 | /1,1 | 181 | — | /176 | /184 | |
Маркетинг | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 234 | 268 | 270 | 271 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 202 | 236 | 258 | 245 |
Маркетинг (сокращенный срок)(4года/3,5 год) | — | — | — | — | — | — | — | 1,2 | 1,1 | /1,4 | /1,2 | 187 | 178 | /186 | /183 | |
Факультет международных бизнес-коммуникаций | ||||||||||||||||
Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи) | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 291 | 316 | 260 | 266 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Институт социально-гуманитарного образования | ||||||||||||||||
Политология (политический менеджмент) | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 214 | 262 | 236 | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Психология | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 182 | 233 | 230 | 231 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Социология | 1,1 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 206 | 256 | 250 | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Контакты
Адрес: пр. Партизанский 26
размещение комиссий
Приёмная комиссия
Факс: +375 17 2098816
Горячая линия
Министерства образования
Тел.: (017) 222 43 12
График работы:
9:00-13:00, 14:00-18:00
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Тел. : (+375 17) 209-88-99
Республика Беларусь
220070, г. Минск, пр. Партизанский 26
2016, УО БГЭУ
Разработка сайта : Отдел «Интернет»