казенное предприятие города москвы выставка достижений народного хозяйства инн
Контрагент КП «ВДНХ»
Краткое досье
действующая коммерческая унитарная
ИНН | 7704177310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | г. Москва, пр-кт Мира aдрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 23 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Шогуров Сергей Юрьевич (исполняющий обязанности генерального директора) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
02.10 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность |
02.10.2 | Деятельность лесохозяйственная прочая |
02.20 | Лесозаготовки |
38.11 | Сбор неопасных отходов |
38.12 | Сбор опасных отходов |
38.21 | Обработка и утилизация неопасных отходов |
38.22 | Обработка и утилизация опасных отходов |
38.32.1 | Сортировка материалов для дальнейшего использования |
38.32.11 | Сортировка металлических материалов для дальнейшего использования |
38.32.12 | Сортировка неметаллических материалов для дальнейшего использования |
38.32.2 | Обработка отходов и лома драгоценных металлов |
38.32.3 | Обработка отходов и лома черных металлов |
38.32.4 | Обработка отходов и лома цветных металлов |
38.32.41 | Обработка отходов и лома металлов, содержащих медь |
38.32.42 | Обработка отходов и лома металлов, содержащих никель |
38.32.43 | Обработка отходов и лома металлов, содержащих алюминий |
38.32.49 | Обработка вторичного сырья, содержащего прочие цветные металлы |
38.32.5 | Обработка вторичного неметаллического сырья |
38.32.51 | Обработка отходов и лома стекла |
38.32.52 | Обработка отходов бумаги и картона |
38.32.53 | Обработка отходов и лома пластмасс |
38.32.54 | Обработка отходов резины |
38.32.55 | Обработка отходов текстильных материалов |
38.32.59 | Обработка прочего вторичного неметаллического сырья |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.2 | Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок |
56.10.21 | Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос |
56.10.23 | Деятельность вагончиков, палаток по приготовлению и продаже мороженого |
56.29.4 | Деятельность социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание |
56.30 | Подача напитков |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.31.1 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
77.21 | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров |
82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок |
85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
91.02 | Деятельность музеев |
91.04 | Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков |
91.04.3 | Деятельность национальных парков |
91.04.6 | Деятельность дендрологических парков и ботанических садов |
93.21 | Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков |
93.29 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая |
93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
КП «ВДНХ» имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:
Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.
Где находится КП «ВДНХ», юридический адрес
КП «ВДНХ» зарегистрировано по адресу: 129223, г. Москва, пр-кт Мира, 119, стр. 230. ( показать на карте )
По данному адресу также зарегистрированы следующие организации:
КП «ВДНХ»
ИНН: 7704177310, Адрес: 129223, г Москва, Останкинский р-н, пр-кт Мира, д 119 стр 230
Сводка
Надежность
Организация КП «ВДНХ» с ИНН 7704177310 ОГРН 1027700337895 в г Москва имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2020-03-07. Фирма с ИНН 7704177310 зарегистрированная в налоговой 2010-11-02 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о КП «ВДНХ» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа г Москва: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации КП «ВДНХ» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 7704177310 и действующий ОГРН 1027700337895 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации КП «ВДНХ», кроме адреса официального адреса регистрации компании 129223, г Москва, Останкинский р-н, пр-кт Мира, д 119 стр 230 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 7704177310 и номер ОГРН 1027700337895 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти г Москва возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: КП «ВДНХ» отзывы, отзывы сотрудников КП ВДНХ и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации КП «ВДНХ» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 7704177310 ОГРН 1027700337895
Общие сведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование компании | КП «ВДНХ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 129223, г Москва, Останкинский р-н, пр-кт Мира, д 119 стр 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 129223, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ МИРА, ДОМ 119, СТРОЕНИЕ 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество филиалов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подразделения | Головная организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип организации | Юридическое лицо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН Что это? | 7704177310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП Что это? | 771701001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН Что это? | 1027700337895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКВЭД Что это? | 91.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКВЭД | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИО руководителя | Кошевой Олег Иванович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность руководителя | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование с ОПФ | КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование с ОПФ | КП «ВДНХ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование | КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование | КП ВДНХ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата актуальности сведений | 2020-03-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации | 1997-11-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус организации | Действующая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91.03 (осн) | Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10 (доп) | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2 (доп) | Деятельность лесохозяйственная прочая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.20 (доп) | Лесозаготовки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.11 (доп) | Сбор неопасных отходов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.12 (доп) | Сбор опасных отходов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.21 (доп) | Обработка и утилизация неопасных отходов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.22 (доп) | Обработка и утилизация опасных отходов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.32.1 (доп) | Сортировка материалов для дальнейшего использования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.32.2 (доп) | Обработка отходов и лома драгоценных металлов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.32.3 (доп) | Обработка отходов и лома черных металлов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.32.4 (доп) | Обработка отходов и лома цветных металлов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.32.5 (доп) | Обработка вторичного неметаллического сырья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.32.11 (доп) | Сортировка металлических материалов для дальнейшего использования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.32.12 (доп) | Сортировка неметаллических материалов для дальнейшего использования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.32.41 (доп) | Обработка отходов и лома металлов, содержащих медь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.32.42 (доп) | Обработка отходов и лома металлов, содержащих никель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.32.43 (доп) | Обработка отходов и лома металлов, содержащих алюминий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.32.49 (доп) | Обработка вторичного сырья, содержащего прочие цветные металлы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.32.51 (доп) | Обработка отходов и лома стекла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.32.52 (доп) | Обработка отходов бумаги и картона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.32.53 (доп) | Обработка отходов и лома пластмасс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.32.54 (доп) | Обработка отходов резины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.32.55 (доп) | Обработка отходов текстильных материалов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.32.59 (доп) | Обработка прочего вторичного неметаллического сырья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.11 (доп) | Разборка и снос зданий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.12 (доп) | Подготовка строительной площадки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.12.1 (доп) | Расчистка территории строительной площадки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.29 (доп) | Производство прочих строительно-монтажных работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.39 (доп) | Производство прочих отделочных и завершающих работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99.9 (доп) | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.20 (доп) | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.31.1 (доп) | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.31.2 (доп) | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.32 (доп) | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82.30 (доп) | Деятельность по организации конференций и выставок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85.41 (доп) | Образование дополнительное детей и взрослых | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91.02 (доп) | Деятельность музеев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91.04 (доп) | Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91.04.3 (доп) | Деятельность национальных парков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91.04.6 (доп) | Деятельность дендрологических парков и ботанических садов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93.21 (доп) | Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93.29 (доп) | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93.29.9 (доп) | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП «ВДНХ» на Карте РоссииПолучено %Уточнены обязанности налогового агента при покупке у иностранных лицФНС России напоминает, что с 1 октября 2021 года при приобретении товаров (работ, услуг) у иностранн. Роснефть планирует продолжить увеличивать число участников налогового.В 2021 году еще 10 предприятий Роснефти подали заявления о переходе на налоговый мониторинг. Таким о. Разобраться в порядке получения субсидии на нерабочие дни поможет пром.Напоминаем, что выплата субсидии производится на основании налоговой отчетности (РСВ), представленно. КП «ВДНХ»КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА» Оценка надежностиВысокая оценка надежности Признаки фирмы-однодневки не обнаружены РеквизитыСведения о регистрацииКоды статистикиКонтактыКонтакты неверны или неактуальны? Если вы являетесь владельцем или руководителем КП «ВДНХ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей. Виды деятельности ОКВЭД-2Финансовая отчетность КП «ВДНХ»Финансовая (бухгалтерская) отчетность КП «ВДНХ» согласно данным ФНС и Росстата за 2011–2020 годы Руководитель КП «ВДНХ»УчредительСвязиРуководитель КП «ВДНХ» также является руководителем или учредителем 1 другой организации
Учредитель КП «ВДНХ» также является руководителем или учредителем 5199 других организаций
КП «ВДНХ» не является управляющей организацией КП «ВДНХ» не является учредителем других организаций ЛицензииСогласно данным ФНС, компанией КП «ВДНХ» были получены 2 лицензии Сообщения на ФедресурсеНет сообщений о банкротстве Компания КП «ВДНХ» опубликовала 5 сообщений и является участником 5 сообщений на Федресурсе ГосзакупкиСогласно данным Федерального казначейства, КП «ВДНХ» является активным участником системы государственных закупок
Проверки КП «ВДНХ»Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании КП «ВДНХ» инициировано 30 проверок
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ Арбитражные делаВ арбитражных судах РФ были рассмотрены 40 судебных дел с участием КП «ВДНХ» Исполнительные производстваНет сведений об открытых в отношении КП «ВДНХ» исполнительных производствах Налоги и сборыНет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам История измененийСогласно данным ЕГРЮЛ, компания КП «ВДНХ» — или КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА» — зарегистрирована 24 ноября 1997 года по адресу 129223, г. Москва, пр-т Мира, д. 119, стр. 230. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве. Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027700337895, ИНН 7704177310, КПП 771701001. Регистрационный номер в ПФР — 087318019818, регистрационный номер в ФСС — 771400290777251. Организационно-правовой формой является «Казенные предприятия субъектов Российской Федерации», а формой собственности — «Собственность субъектов Российской Федерации». Уставный капитал составляет 500 тыс. руб. Основным видом деятельности компании КП «ВДНХ» является «Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе», «Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков», «Обработка отходов резины», «Образование дополнительное детей и взрослых», «Деятельность зрелищно-развлекательная прочая» и других. Исполняющий обязанности генерального директора — Шогуров Сергей Юрьевич. На 5 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим. КонкурентыСхожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
Смотрите такжеПрочие фирмы и организации
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF. КП «ВДНХ»Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в PDF-формате. ОГРН 1027700337895, ИНН 7704177310 ОГРН 1027700337895, ИНН 7704177310 Организация добавлена в Избранное Удалить организацию из Избранного? Финансовая отчетность
УчредителиСвязи1 организация, связанная через руководителя КП «ВДНХ»
5299 организаций, связанных через учредителя КП «ВДНХ»
ЛицензииКонтрактыИнформация о контрактах, заключенных КП «ВДНХ» через систему государственных закупок
Судебные делаНет сведений о судебных процессах с участием КП «ВДНХ» ПроверкиВ базе данных ФГИС ЕРП Генеральной Прокуратуры РФ найдено 30 проверок в отношении КП «ВДНХ»
Исполнительные производстваНет сведений об исполнительных производствах в отношении КП «ВДНХ» ХронологияСогласно данным ЕГРЮЛ, организация КП «ВДНХ» — или КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА» — зарегистрирована 24 ноября 1997 года по адресу 129223, г. Москва, пр-т Мира, д. 119, стр. 230. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве. Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027700337895, ИНН 7704177310, КПП 771701001. Регистрационный номер в ПФР — 087318019818, регистрационный номер в ФСС — 771400290777251. Организационно-правовой формой является «Казенные предприятия субъектов Российской Федерации». Уставный капитал составляет 500 тыс. руб. Основным видом деятельности КП «ВДНХ» является «Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры». Организация также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Подача напитков», «Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе», «Деятельность по организации конференций и выставок», «Расчистка территории строительной площадки», «Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе» и других. Исполняющий обязанности генерального директора — Шогуров Сергей Юрьевич. На 5 ноября 2021 года организация является действующей.
|