Улица 6 букв что такое
Улицы и переулки на букву Д
Найдено 7 773 улицы, показано с 1 по 48.
Город | Расстояние | Размер | Домов | Перекрёстков | Букв | ||
микрорайон | Д | 🇷🇺 Москва | 2,3 | 85 | 0 | 0 | 1 |
улица | Д | 🇨🇱 Сантьяго | 432 | 28 | 0 | 0 | 1 |
микрорайон | Д | 🇷🇺 Новосибирск | 2,4 | 217 | 0 | 0 | 1 |
микрорайон | Д | 🇷🇺 Пущино | 147 | 143 | 2 | 0 | 1 |
аллея | Д | 🇷🇺 Новосибирск | 1,1 | 108 | 0 | 0 | 1 |
микрорайон | Д | 🇷🇺 Новомичуринск | 98 | 214 | 2 | 0 | 1 |
улица | Д10 | 🇨🇮 Абиджан | 158 | 28 | 0 | 0 | 3 |
улица | Д144 | 🇨🇮 Абиджан | 336 | 18 | 0 | 0 | 4 |
улица | Д16 | 🇨🇮 Абиджан | 154 | 29 | 0 | 0 | 3 |
улица | Д27 | 🇨🇮 Абиджан | 161 | 32 | 0 | 0 | 3 |
улица | Д31 | 🇨🇮 Абиджан | 468 | 52 | 0 | 0 | 3 |
улица | Д33 | 🇨🇮 Абиджан | 419 | 241 | 0 | 0 | 3 |
улица | Д34 | 🇨🇮 Абиджан | 411 | 54 | 0 | 0 | 3 |
улица | Дабаш | 🇭🇺 Будапешт | 873 | 22 | 0 | 1 | 5 |
дорога | Дабчик | 🇿🇦 Кейптаун | 1,5 | 175 | 0 | 1 | 6 |
улица | Дав | 🇿🇦 Кейптаун | 429 | 27 | 0 | 1 | 3 |
улица М. | Давайнё-Сильвестрайчё | 🇱🇹 Вильнюс | 1,5 | 18 | 0 | 0 | 20 |
улица | Даваль | 🇫🇷 Париж | 193 | 14 | 0 | 0 | 6 |
Даванская улица | 🇷🇺 Северобайкальск | 100 | 111 | 0 | 1 | 9 | |
улица | Давари | 🇬🇪 Тбилиси | 984 | 152 | 0 | 1 | 6 |
Давендинская улица | 🇷🇺 Чита | 255 | 35 | 1 | 1 | 12 | |
дорога | Давенпорт | 🇿🇦 Кейптаун | 191 | 73 | 0 | 2 | 9 |
Давид площадь | 🇮🇱 Хайфа | 348 | 15 | 0 | 0 | 5 | |
улица Аурел | Давид | 🇲🇩 Кишинёв | 175 | 33 | 0 | 0 | 5 |
улица Сасунци | Давид | 🇦🇲 Ереван | 232 | 128 | 1 | 3 | 5 |
переулок Сасунци | Давид | 🇦🇲 Ереван | 261 | 44 | 0 | 0 | 5 |
улица Ференц | Давид | 🇭🇺 Будапешт | 209 | 36 | 0 | 0 | 5 |
дорога | Давид Бен Гурион | 🇮🇱 Рамат-Ган | 200 | 329 | 0 | 0 | 14 |
улица | Давид-Бека | 🇦🇲 Ереван | 329 | 542 | 2 | 1 | 9 |
улица | Давида | 🇱🇻 Рига | 593 | 15 | 0 | 0 | 6 |
переулок | Давида Гамрекели | 🇬🇪 Тбилиси | 391 | 17 | 0 | 0 | 15 |
мост | Давидашен | 🇦🇲 Ереван | 375 | 49 | 0 | 0 | 9 |
улица | Давиденко | 🇷🇺 Саров | 193 | 67 | 0 | 1 | 9 |
улица | Давидкова | 🇨🇿 Прага | 631 | 122 | 0 | 0 | 9 |
улица | Давидчука | 🇺🇦 Ирпень | 328 | 257 | 0 | 0 | 9 |
улица Л. | Давиташвили | 🇬🇪 Тбилиси | 1,5 | 68 | 0 | 0 | 11 |
улица | Давлатабад | 🇺🇿 Ташкент | 1,2 | 134 | 0 | 0 | 10 |
Давлекановская улица | 🇷🇺 Уфа | 964 | 47 | 0 | 1 | 14 | |
бульвар | Давлеткильдеева | 🇷🇺 Уфа | 796 | 6 | 9 | 0 | 15 |
Давлетовская улица | 🇷🇺 Сибай | 511 | 55 | 0 | 0 | 12 | |
улица | Давлетшина | 🇷🇺 Янаул | 156 | 53 | 0 | 0 | 10 |
улица | Давлетшиной | 🇷🇺 Сибай | 266 | 88 | 0 | 0 | 11 |
улица Хадии | Давлетшиной | 🇷🇺 Мелеуз | 109 | 61 | 0 | 0 | 11 |
бульвар Хадии | Давлетшиной | 🇷🇺 Уфа | 330 | 153 | 39 | 1 | 11 |
улица Хадии | Давлетшиной | 🇷🇺 Нефтекамск | 529 | 137 | 2 | 0 | 11 |
1-я | Давликеевская улица | 🇷🇺 Казань | 1,1 | 75 | 0 | 0 | 13 |
2-я | Давликеевская улица | 🇷🇺 Казань | 1,1 | 94 | 0 | 0 | 13 |
3-я | Давликеевская улица | 🇷🇺 Казань | 1,1 | 170 | 0 | 1 | 13 |
Комментарии отзывы, вопросы и ответы
В разделе улицы и переулки можно добавить фильтр «расстояние» и «размер». В фильтре «расстояние» я не могу понять единицу измерения. Взяв одну известную мне улицу, я понял что на вашем сайте она точно измеряется не метрами и не километрами. Как вообще интерпретировать цифру в графе «расстояние»? Что подразумевает фильтр «размер» я вообще не понимаю. Не могли бы вы уточнить? Спасибо за ответ.
Руслан, «расстояние» и «размер» — это колонки в таблице. Фильтрация по этим полям не реализована, но есть сортировка по расстоянию. Эти поля измеряются в долях квадратных градусов, по геометрическим формулам на основе широты и долготы. Расстояние рассчитывается от центра города до центра улицы, а размер — от юго-западной до северо-восточной границы улицы. Разумеется, это никак не коррелируется с различной длиной градуса на разных широтах. Тем не менее, этих показателей вполне достаточно, чтобы приблизительно понять расстояние между объектами.