казачья форма в тихорецке
Контрагент ТИХОРЕЦКОЕ РКО
Краткое досье
| ИНН | 2360980180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Находится | край Краснодарский, р-н Тихорецкий aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возраст | 9 лет 9 месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Деятельность | Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масштаб деятельности |
| Учредители | с какой даты |
|---|---|
| АЛЕКСЕЕВСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО (край Краснодарский, р-н Тихорецкий, ст-ца Алексеевская) | 31.01.2012 |
| ЕРЕМИЗИНО-БОРИСОВСКОЕ СКО (край Краснодарский, р-н Тихорецкий, ст-ца Еремизино-Борисовская) | 31.01.2012 |
| НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО (край Краснодарский, р-н Тихорецкий, ст-ца Новорождественская) | 31.01.2012 |
| ПАРКОВСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО (край Краснодарский, р-н Тихорецкий, п. Парковый) | 31.01.2012 |
| ТЕРНОВСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО (край Краснодарский, р-н Тихорецкий, ст-ца Терновская) | 31.01.2012 |
| ФАСТОВЕЦКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО (край Краснодарский, р-н Тихорецкий, ст-ца Фастовецкая) | 31.01.2012 |
| ТИХОРЕЦКОЕ ГОРОДСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО (край Краснодарский, р-н Тихорецкий, г. Тихорецк) | 31.01.2012 |
С учетом всей цепочки действующих учредителей список конечных владельцев ТИХОРЕЦКОЕ РКО выглядит следующим образом:
| Конечные собственники (учредители) | владеет через |
|---|---|
| Четверик Николай Васильевич (ИНН: 235400224626) | АЛЕКСЕЕВСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Яковенко Владимир Иванович (ИНН: 381296879476) | ПАРКОВСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Иванов Павел Сергеевич (ИНН: 235406950102) | ПАРКОВСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Володин Андрей Викторович (ИНН: 235405092003) | ПАРКОВСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Трухачёв Сергей Юрьевич (ИНН: 235401991560) | ПАРКОВСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Криворучко Андрей Владимирович (ИНН: 232103529845) | ПАРКОВСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Гавриленко Анатолий Анатольевич (ИНН: 232104098172) | ПАРКОВСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Самсонов Виктор Геннадьевич (ИНН: 232102489692) | ПАРКОВСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Колиниченко Олег Александрович (ИНН: 234604480305) | ПАРКОВСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Гавриленко Василий Анатольевич (ИНН: 235405175210) | ПАРКОВСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Косенко Юрий Анатольевич (ИНН: 235407665281) | ПАРКОВСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Яковенко Александр Иванович (ИНН: 381201820036) | ПАРКОВСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Худяков Николай Никитович (ИНН: 235401742003) | ПАРКОВСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Соснин Дмитрий Алексеевич (ИНН: 232101617574) | ПАРКОВСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Скидан Петр Александрович (ИНН: 234602523338) | ПАРКОВСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Махнов Александр Иванович (ИНН: 235401664570) | НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Болдинов Виктор Васильевич (ИНН: 235404445915) | НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Скидан Александр Александрович (ИНН: 234604871595) | ПАРКОВСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| ТЕРНОВСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО | |
| Житков Андрей Николаевич (ИНН: 232100734765) | НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Моргунов Юрий Николаевич (ИНН: 232106158109) | ФАСТОВЕЦКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Дехтерев Виталий Андреевич (ИНН: 236005355281) | ФАСТОВЕЦКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Ершов Егор Игоревич (ИНН: 235402603612) | ФАСТОВЕЦКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Шамин Валерий Юрьевич (ИНН: 235400436638) | ФАСТОВЕЦКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Михайлов Максим Викторович (ИНН: 235405222407) | ФАСТОВЕЦКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Коробко Александр Михайлович (ИНН: 235401854035) | ФАСТОВЕЦКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Хлебников Константин Анатольевич (ИНН: 235400994199) | ФАСТОВЕЦКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Герман Вячеслав Владимирович (ИНН: 232104104997) | ФАСТОВЕЦКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Чурганов Александр Анатольевич (ИНН: 235407134604) | ФАСТОВЕЦКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Городецкий Павел Григорьевич (ИНН: 232100727790) | ФАСТОВЕЦКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Стукалов Андрей Васильевич (ИНН: 235402001304) | ФАСТОВЕЦКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Шилов Андрей Викторович (ИНН: 235407652035) | ФАСТОВЕЦКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Гордеев Дмитрий Владимирович (ИНН: 232106461803) | ФАСТОВЕЦКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Ершов Игорь Васильевич (ИНН: 235401168580) | ФАСТОВЕЦКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Герман Александр Владимирович (ИНН: 232104104813) | ФАСТОВЕЦКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Сухомлинов Александр Васильевич (ИНН: 332806760336) | ФАСТОВЕЦКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Бакланов Владимир Петрович (ИНН: 232105509611) | ФАСТОВЕЦКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Долгих Владимир Владимирович (ИНН: 235407053497) | НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Земляков Александр Николаевич (ИНН: 235407280891) | НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Костромин Николай Сергеевич (ИНН: 235401518523) | АЛЕКСЕЕВСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Воскобойников Владимир Михайлович (ИНН: 235400328706) | АЛЕКСЕЕВСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Самсонов Виктор Михайлович (ИНН: 235400705792) | ЕРЕМИЗИНО-БОРИСОВСКОЕ СКО |
| Переверза Евгений Валентинович (ИНН: 235400687568) | ЕРЕМИЗИНО-БОРИСОВСКОЕ СКО |
| Никитин Александр Александрович (ИНН: 232801692457) | АЛЕКСЕЕВСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Орёл Игорь Фёдорович (ИНН: 232102704100) | АЛЕКСЕЕВСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Кузнецов Алексей Валерьевич (ИНН: 232103531450) | АЛЕКСЕЕВСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Вербицкий Александр Витальевич (ИНН: 235401501294) | АЛЕКСЕЕВСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Маслов Анатолий Владимирович (ИНН: 235404387283) | АЛЕКСЕЕВСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Боцва Николай Константинович (ИНН: 232105321909) | АЛЕКСЕЕВСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Гриб Александр Владимирович (ИНН: 235400715198) | ЕРЕМИЗИНО-БОРИСОВСКОЕ СКО |
| Агеенков Николай Иванович (ИНН: 165004594958) | АЛЕКСЕЕВСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Агеенков Олег Николаевич (ИНН: 165004594637) | АЛЕКСЕЕВСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Винников Иван Анатольевич (ИНН: 235404573829) | АЛЕКСЕЕВСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Козлов Сергей Владимирович (ИНН: 235406899544) | АЛЕКСЕЕВСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Кобзев Алексей Александрович (ИНН: 235402772459) | АЛЕКСЕЕВСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Кобзев Сергей Александрович (ИНН: 235405224404) | АЛЕКСЕЕВСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Костромин Александр Николаевич (ИНН: 235407649610) | АЛЕКСЕЕВСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Куликов Юрий Иванович (ИНН: 235400709317) | ЕРЕМИЗИНО-БОРИСОВСКОЕ СКО |
| Дон Александр Алексеевич (ИНН: 235400666141) | ЕРЕМИЗИНО-БОРИСОВСКОЕ СКО |
| Комов Николай Иванович (ИНН: 235406980107) | НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Руднев Евгений Павлович (ИНН: 235400813621) | НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Комов Роман Николаевич (ИНН: 235407299420) | НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Комов Александр Николаевич (ИНН: 232103526178) | НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Колупаев Алексей Иванович (ИНН: 235401087690) | НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Латышев Александр Николаевич (ИНН: 235401664186) | НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Атрахимов Владимир Николаевич (ИНН: 235401418617) | НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Мирошниченко Валерий Геннадьевич (ИНН: 235407246940) | НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Ниманихин Олег Владимирович (ИНН: 615422605454) | НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Симоненко Юрий Викторович (ИНН: 235404690106) | НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
| Болотов Михаил Пимонович (ИНН: 235402213556) | ЕРЕМИЗИНО-БОРИСОВСКОЕ СКО |
| Кошелев Сергей Михайлович (ИНН: 235400675202) | ЕРЕМИЗИНО-БОРИСОВСКОЕ СКО |
| Тараненко Алексей Алексеевич (ИНН: 235400665807) | ЕРЕМИЗИНО-БОРИСОВСКОЕ СКО |
| Колесников Виктор Владимирович (ИНН: 235400738766) | ЕРЕМИЗИНО-БОРИСОВСКОЕ СКО |
| Лесных Александр Николаевич (ИНН: 235400704414) | ЕРЕМИЗИНО-БОРИСОВСКОЕ СКО |
| Иванов Сергей Леонидович (ИНН: 235400682665) | ЕРЕМИЗИНО-БОРИСОВСКОЕ СКО |
| Свитлик Иван Иванович (ИНН: 235405113045) | ЕРЕМИЗИНО-БОРИСОВСКОЕ СКО |
| Сторожев Сергей Владимирович (ИНН: 235400703210) | ЕРЕМИЗИНО-БОРИСОВСКОЕ СКО |
| ТИХОРЕЦКОЕ ГОРОДСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО |
Кто руководит ТИХОРЕЦКОЕ РКО
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является атаман Аулов Андрей Васильевич (ИНН: 232102727467).
Также Аулов Андрей Васильевич является учредителем ЮГО-СЕВЕРНОЕ ХКО.
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
На данный момент ТИХОРЕЦКОЕ РКО значится учредителем в:
ООО «АВГУСТ» (край Краснодарский, р-н Тихорецкий, г. Тихорецк; 20%; 2 тыс. руб.)
Финансы организации
Чистые активы ТИХОРЕЦКОЕ РКО по состоянию на 31.12.2020 составили 707 тыс. руб.
Результатом работы ТИХОРЕЦКОЕ РКО за 2020 год стал убыток в размере 533 тыс. руб.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ТИХОРЕЦКОЕ РКО.
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.
Лица, связанные с ТИХОРЕЦКОЕ РКО
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
- как заменить отпуск денежной компенсацией в 2021 году
- как посчитать налоговый вычет за лечение зубов калькулятор